Tiempo en Diss
09:00 Domingo Cubierto
Norte 11 - 26 km/h
12° Sensación de 12°
Tiempo en Diss hoy
, 18 de mayoMañana
, 19 de mayo09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 14:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 17:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:55 Puesta Sol 20:49 Duración del día 15h 54m
Luz diurna restante 11h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (51.09 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Diss hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
